СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
№ п/п | Нименование работ | Пробег | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Замена масла в двигателе и редукторе после обкатки | 300 | ||
2 | Установка сигнализации | 500 | ||
2 | Установка кофра | 500 | ||
3 | Замена масла в двигателе и редукторе на 1000км, очистка воздушного фильтра | 1000 | ||
4 | Замена передней и задней резины | 1500 | ||
3 | Замена подшипника в редукторе | 1500 | ||
4 | Замена ремня вариатора | 2000 | ||
8 |